姓名 | 性别 | 出生日期 | 始训年龄/岁 | 首获世界冠军年度(年龄/岁) | 参赛奥运会 | 奥冠金牌数 |
伏明霞 | 女 | 1978-08-16 | 7 | 1991(13) | 1992年巴塞罗那 1996年亚特兰大 2000年悉尼 | 4 |
郭晶晶 | 女 | 1981-10-15 | 7 | 1992(14) | 2004年雅典 2008年北京 | 3 |
吴敏霞 | 女 | 1985-11-10 | 6 | 2001(16) | 2004年雅典 2008年北京 2012年伦敦 2016年里约 | 5 |
陈若琳 | 女 | 1992-12-12 | 4 | 2008(16) | 2008年北京 2012年伦敦 2016年里约 | 5 |
熊倪 | 男 | 1974-01-06 | 7 | 1989(15) | 1996年亚特兰大 2000年悉尼 | 3 |
田亮 | 男 | 1979-08-27 | 8 | 1997(18) | 2000年悉尼 2004年雅典 | 2 |
曹缘 | 男 | 1995-02-07 | 5 | 2010(15) | 2012年伦敦 2016年里约 2020年东京 | 3 |
陈艾森 | 男 | 1995-10-22 | 7 | 2014(19) | 2016年里约 | 2 |
施廷懋 | 女 | 1991-08-31 | 8 | 2013(18) | 2020年东京 | 2 |
全红婵 | 女 | 2007-03-28 | 7 | 2020(13) | 2020年东京 | 1 |
谢思埸 | 男 | 1996-03-28 | 6 | 2013(17) | 2020年东京 | 2 |
资料来源:《我国运动训练的理论创新与竞技实践》(2019)、《中国奥运冠军风采诗词(东京·平昌/北京冬奥卷)》(2022)。 |